
| 不锈钢代号 | 化学成分/% |
| 304 | C≤0.08 Si≤0.75 Mn≤2.0 P≤0.04 S≤0.03 Ni:8.0~11.0 Cr:18.0~20.0 |
| 316 | C≤0.08 Si≤0.75 Mn≤2.0 P≤0.04 S≤0.03 Ni:10.0~14.0 Cr:16.0~18.0 Mo:2.0~3.0 |

| 不锈(xiu)钢(gang)代号 | 防(fang)腐性能 | 理化性(xing)能 |
| 304 | 对还原性盐和各种(zhong)无机酸和有机酸(suan)、碱、盐类具有较好(hao)的(de)耐腐蚀性能。 | 有良好的耐腐性、耐热性、低温强度和机(ji)械性能,冲压弯曲等热加工性好(hao),无热处理硬化(hua)现象,无磁性。 |
| 316 | 耐蚀性和耐高温强度特别好,可在苛刻的条件下(xia)使(shi)用。 | 有良好的耐腐性、塑性、韧性、高温强度、冷变性(xing)、焊接工艺性能。 |
| 不锈钢代号 | 应用领域 |
| 304 | 用于饮用净水、生活饮用水(shui)、冷水、热(re)水、燃气、医用气体、家庭用品、橱柜、室内管线、热水器、锅炉、浴缸、汽车配件、建材、化学、食品工(gong)业、农业、船舶部件。 |
| 316 | 用于饮用净(jing)水、生活饮用水、冷水、热水、燃气、医用气体、海水用设备(bei)、化学、燃料、造纸、草酸、肥料设备、食品工业、沿海设施(shi)。 |
