
| 430 | C≤0.12 | Mn≤1 | P≤0.04 | S≤0.03 | Si≤1 | Cr16-18 | Ni≤0.75 | / |
| 304 | C≤0.07 | Mn≤2 | P≤0.045 | S≤0.03 | Si≤0.75 | Cr17.5-19.5 | Ni8-10.5 | N≤0.1 |

| 性能(neng) | 304不(bu)锈钢管 | 430不(bu)锈钢管 |
| 屈服强度(MPa) | ≥205 | ≥205 |
| 抗拉(la)强度(du)(MPa | ≥515 | ≥450 |
| 断后伸长率(lv)% | ≥40 | ≥22 |
| 硬度 HBW | ≤201 | ≤183 |
